大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161015 16:55:06 | 2 3 4 |
202101161014 16:54:06 | 1 5 6 |
202101161013 16:53:06 | 3 4 6 |
202101161012 16:52:06 | 3 3 6 |
202101161011 16:51:06 | 2 2 4 |
202101161010 16:50:06 | 4 5 6 |
202101161009 16:49:06 | 4 4 5 |
202101161008 16:48:06 | 2 2 5 |
202101161007 16:47:06 | 4 5 6 |
202101161006 16:46:06 | 2 4 4 |
202101161005 16:45:06 | 2 4 6 |
202101161004 16:44:06 | 2 4 6 |
202101161003 16:43:06 | 1 3 6 |
202101161002 16:42:06 | 1 3 6 |
202101161001 16:41:06 | 2 2 4 |
202101161000 16:40:06 | 4 5 6 |
202101160999 16:39:06 | 1 3 4 |
202101160998 16:38:06 | 2 3 5 |
202101160997 16:37:06 | 2 2 3 |
202101160996 16:36:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1016-1018期 | 长牌 | 【15,22,24,36】 | 1016期 | ? | ? |
1014-1016期 | 长牌 | 【15,22,24,36】 | 1015期 | 2,3,4 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【13,34,35,55】 | 1013期 | 3,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【25,33,34,46】 | 1012期 | 3,3,6 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【13,23,35,44】 | 1009期 | 4,4,5 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【33,34,35,55】 | 1008期 | 2,2,5 | 中 |
1005-1007期 | 长牌 | 【14,24,25,56】 | 1005期 | 2,4,6 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【12,16,22,35】 | 1004期 | 2,4,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【25,34,45,55】 | 1003期 | 1,3,6 | 挂 |
1000-1002期 | 长牌 | 【13,33,46,56】 | 1000期 | 4,5,6 | 中 |
0999-1001期 | 长牌 | 【11,14,23,46】 | 0999期 | 1,3,4 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 0998期 | 2,3,5 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【12,22,23,24】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【14,33,35,56】 | 0995期 | 1,4,6 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【13,14,33,56】 | 0994期 | 5,5,6 | 中 |
0992-994期 | 长牌 | 【11,12,44,45】 | 0993期 | 1,2,2 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【14,22,26,45】 | 0991期 | 1,4,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【24,25,33,46】 | 0989期 | 2,4,6 | 中 |
0985-987期 | 长牌 | 【14,16,26,56】 | 0987期 | 3,5,6 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【12,33,36,55】 | 0984期 | 3,3,4 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【12,14,26,33】 | 0981期 | 3,4,6 | 中 |
0978-980期 | 长牌 | 【24,33,34,44】 | 0978期 | 1,1,4 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,15,23,34】 | 0977期 | 1,5,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【11,13,14,55】 | 0976期 | 1,3,6 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【12,14,15,25】 | 0973期 | 2,2,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【11,13,22,26】 | 0972期 | 1,5,5 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【15,22,25,66】 | 0971期 | 1,2,4 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【14,24,55,56】 | 0969期 | 2,5,5 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【13,15,36,55】 | 0968期 | 3,4,6 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【15,16,24,66】 | 0966期 | 2,4,5 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【15,25,26,36】 | 0965期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |